Divieti circolazione mezzi pesanti 2026: calendario nel decreto del MIT
Date e orari dei blocchi per veicoli oltre 7,5 tonnellate
Calendario divieti mezzi pesanti 2026 nel decreto del MIT con date e orari dei blocchi per veicoli oltre 7,5 tonnellate.
Il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, ha firmato il calendario dei divieti circolazione mezzi pesanti 2026 per i veicoli di massa complessiva superiore a 7,5 tonnellate.
Il calendario ricalca quello dello scorso anno e dovrà ora essere registrato dalla Corte dei Conti e successivamente pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
I divieti si applicano ai veicoli adibiti al trasporto di cose con massa complessiva massima autorizzata superiore a 7,5 tonnellate sulle strade extraurbane.
Sono inoltre interessate le macchine agricole, i veicoli eccezionali e i trasporti in condizioni di eccezionalità, anche se non adibiti al trasporto di cose. Il calendario si applica anche ai trattori stradali quando viaggiano isolati.
Approfondimento: Calendario divieti mezzi pesanti 2026: modifiche richieste a Salvini da CNA Fita
Divieti circolazione mezzi pesanti 2026
Il decreto del MIT individua in modo puntuale i veicoli e le situazioni soggette alle limitazioni previste per il 2026, rinviando al calendario allegato per l’indicazione delle date e degli orari di divieto.
Calendario divieti circolazione mezzi pesanti 2026
Di seguito sono riportate tutte le date ufficiali, mese per mese, così come indicate nella fonte.
Gennaio
1 giovedì 09:00 – 22:00
4 domenica 09:00 – 22:00
5 lunedì 16:00 – 22:00
6 martedì 09:00 – 22:00
11 domenica 09:00 – 22:00
18 domenica 09:00 – 22:00
25 domenica 09:00 – 22:00
Febbraio
1 domenica 09:00 – 22:00
8 domenica 09:00 – 22:00
15 domenica 09:00 – 22:00
22 domenica 09:00 – 22:00
Marzo
1 domenica 09:00 – 22:00
8 domenica 09:00 – 22:00
15 domenica 09:00 – 22:00
22 domenica 09:00 – 22:00
29 domenica 09:00 – 22:00
Aprile
3 venerdì 14:00 – 22:00
4 sabato 09:00 – 16:00
5 domenica 09:00 – 22:00
6 lunedì 09:00 – 22:00
7 martedì 09:00 – 14:00
12 domenica 09:00 – 22:00
19 domenica 09:00 – 22:00
25 sabato 09:00 – 22:00
26 domenica 09:00 – 22:00
Maggio
1 venerdì 09:00 – 22:00
3 domenica 09:00 – 22:00
10 domenica 09:00 – 22:00
17 domenica 09:00 – 22:00
24 domenica 09:00 – 22:00
30 sabato 09:00 – 14:00
31 domenica 09:00 – 22:00
Giugno
2 martedì 07:00 – 22:00
7 domenica 07:00 – 22:00
14 domenica 07:00 – 22:00
21 domenica 07:00 – 22:00
28 domenica 07:00 – 22:00
Divieti circolazione mezzi pesanti 2026
Luglio
4 sabato 08:00 – 16:00
5 domenica 07:00 – 22:00
11 sabato 08:00 – 16:00
12 domenica 07:00 – 22:00
18 sabato 08:00 – 16:00
19 domenica 07:00 – 22:00
24 venerdì 16:00 – 22:00
25 sabato 08:00 – 16:00
26 domenica 07:00 – 22:00
31 venerdì 07:00 – 22:00
Agosto
1 sabato 08:00 – 22:00
2 domenica 07:00 – 22:00
7 venerdì 16:00 – 22:00
8 sabato 08:00 – 22:00
9 domenica 07:00 – 22:00
14 venerdì 16:00 – 22:00
15 sabato 07:00 – 22:00
16 domenica 07:00 – 22:00
22 sabato 08:00 – 16:00
23 domenica 07:00 – 22:00
29 sabato 08:00 – 16:00
30 domenica 07:00 – 22:00
Settembre
6 domenica 07:00 – 22:00
13 domenica 07:00 – 22:00
20 domenica 07:00 – 22:00
27 domenica 07:00 – 22:00
Ottobre
4 domenica 09:00 – 22:00
11 domenica 09:00 – 22:00
18 domenica 09:00 – 22:00
25 domenica 09:00 – 22:00
Novembre
1 domenica 09:00 – 22:00
8 domenica 09:00 – 22:00
15 domenica 09:00 – 22:00
22 domenica 09:00 – 22:00
29 domenica 09:00 – 22:00
Dicembre
6 domenica 09:00 – 22:00
8 martedì 09:00 – 22:00
13 domenica 09:00 – 22:00
20 domenica 09:00 – 22:00
25 venerdì 09:00 – 22:00
26 sabato 09:00 – 22:00
27 domenica 09:00 – 22:00
Leggi anche: Divieti mezzi pesanti Brennero, calendario 2026 dei giorni di dosaggio
